Бездротовий cканер штрих-кодів iDATA j15-BT
Бездротовий сканер iData J15-BT значно підвищує ефективність роботи співробітників. Цей універсальний сканер, оснащений Bluetooth, дозволяє працівникам працювати без обмежень, які накладає довжина кабеля, допомагає їм працювати в більшому радіусі без прив'язки до дротів. iData J15-BT ідеально підходить для використання в роздрібних магазинах, на логістичних складах і в системах експрес-сортування. Завдяки бездротовій технології цей сканер значно скорочує час обробки клієнтських запитів. З ним зменшуються затримки та покращується швидкість обробки товарів. Сканер сприяє більш ефективному управлінню матеріально-технічним забезпеченням. Завдяки технології прискорення NPLI і алгоритму декодування Smartlight 3.0, iData J15 BT без зусиль розпізнає складні штрих-коди. Сканер гарантує високу точність і швидкість зчитування навіть у складних умовах експлуатації. Ці передові технології допомагають знизити ймовірність помилок при скануванні, що значно підвищує ефективність роботи. Сканер ідеально підходить для різних робочих середовищ, де використовуються різні типи штрих-кодів. Підтримка складних кодів робить пристрій універсальним та гнучким інструментом у багатьох галузях. Це забезпечує більш точний облік даних та оптимізує процес управління інформацією.
| Тип сканера | 2D Imager, Бездротовий сканер штрих-кодів |
| Датчик світла | 1280*1080 пікселів |
| Точність сканування | ≥3млн |
| Кут сканування | Нахил: ±65°; Нахил: ±45°; Нахил: 360° |
| Кут огляду | По горизонталі: 39,6°, по вертикалі: 33,8°, по діагоналі: 50,4° |
| Мінімальний контраст на читання | 15% |
| 1D | code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、 code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、 Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、 GS1DataBar тощо. |
| 2D | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Han Xin Code, Grid Matrix тощо. |
| Розмір (В*Ш*Г) | 175,5 мм(В)*85,3 мм(Ш)*64,5 мм(Г) |
| вага | Сканер 212 г, база 200,5 г |
| Робоча напруга | 4,5 В ~ 5,5 В (постійного струму) |
| Поточний | 35 мА (база незаряджена) |
| Інтерфейс | USB-HID,USB-CDC |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Діапазон | 2402 МГц ~ 2480 МГц |
| Відстань передачі | До 70 м на відкритому просторі |
| Режим зв'язку | Режим реального часу/пакетний режим |
| Температура зберігання | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Термін служби батареї | 2600 мАг |
| Час зарядки | 5 годин(5 В/2 А) |
| Час роботи | ≥12 год |
| Час сканування | До 100 000 разів на одній зарядці |
| Навколишнє світло | 0 люкс ~ 100 000 люкс |
| Захист від ESD | ±15KV (повітряний розряд), ±8KV (контактний розряд) |
-
Виробник:iData
-
Підставка (кредл)::Так