Термінал збору даних Zebra TC101 (TC101B-2S1P9B21-A6)
TC101 - це доступний за ціною мобільний комп'ютер корпоративного класу, оснащений усіма необхідними функціями. TC101 покликаний підвищити ефективність роботи персоналу. Цей комп'ютер розвиває успіхи пристроїв серії TC1. Він оснащений більш потужною платформою для роботи ресурсомістких додатків, тому користувачі не будуть витрачати час на очікування на оновлення даних на екрані. Міцна конструкція розрахована на багато років роботи. Підтримка стандарту 5G та бездротових мереж Wi-Fi 6/6E гарантує співробітникам зв'язок у будь-якому місці. Багаторівневий захист є найкращим у своєму класі та забезпечує захист даних пристроїв та доступ до мереж. Впевнений зв'язок та різні рішення для збору даних завжди доступні користувачам, а фахівці ІТ-відділів отримують інструменти, що спрощують обслуговування пристроїв – подібні переваги не зможуть надати дешевих пристроїв конкурентів та мобільних комп'ютерів споживчого класу. Рішення лідера галузі, якому ви можете довіряти.
Більш міцна і надійна конструкція для застосування в різних умовах
TC101 захищений від проникнення вологи, пилу та розрахований на роботу при негативних температурах до -20°C (-4°F). Це ідеальне рішення для працівників на виїзді. Дисплей і вікно сканера - це два найбільш важливі і при цьому найвразливіші компоненти. Вони захищені від подряпин та ударів склом Corning Gorilla. Краї корпусу розташовані вище втопленого дисплея, забезпечуючи додатковий захист екрана у разі падіння.
Підтримка високошвидкісних бездротових мереж означає надійний зв'язок у будь-якому місці
5G забезпечує надійний високошвидкісний стільниковий зв'язок. Стандарт Wi-Fi 6 є потужним проривом: 3-кратне збільшення швидкості, мережа підтримує роботу в 4 рази більше пристроїв, а пропускна здатність зросла також у 4 рази — при цьому забезпечується більш високий рівень захисту та зниження споживання енергії пристроями. Як опція пропонується підтримка Wi-Fi 6E. Це забезпечує роботу в діапазоні 6 ГГц, значно розширюється пропускна здатність, скорочується навантаження на мережу та підвищується надійність зв'язку всередині підприємства. Bluetooth 5.3 дозволяє знизити витрати споживаної енергії, забезпечує якісніший аудіосигнал і більш надійне та стабільне підключення периферійних пристроїв.
Передова ергономіка для щоденного комфортного та простого використання
TC101 поміститься в кишені — мобільний комп'ютер став меншим за пристрої попередньої серії TC1, до того ж це найлегший і найтонший пристрій у цій категорії мобільних комп'ютерів. Фахівці команди промислового дизайну Zebra створили TC101 для носіння як з ременем, так і без нього, тому пристрій зручно розташовується в руці будь-якого розміру. Завдяки рельєфним елементам конструкції та виступу для пальця пристрій надійно утримується в руці. Виступаюча кнопка сканування і збільшилася в розмірах виступаюча кнопка режиму рації з підтримкою push-to-talk (PTT) виконані в різних формах, тому користувачі легко розрізняють на дотик, при цьому кнопки розташовані на оптимальній висоті для зручного сканування. Крім того, кнопки живлення та регулювання гучності зроблені врівень з корпусом, щоб попередити випадкове натискання.
Технічні характеристики
Фізичні характеристики
| Розміри | ДхШхГ: 6,5x3,07x0,49 дюйми (165x78x12,5 мм) |
| Маса | З батареєю ємністю 3800 мА-год: 236 г/8,32 унції З батареєю ємністю 5200 мА-год: 262 г/9,24 унції |
| Дисплей | 6,0 дюйми кольоровий High Definition+, 720x1440, світлодіодне підсвічування, 450 нит для використання поза приміщеннями, оптична зв'язка з сенсорною панеллю, скло Corning® Gorilla® |
| Вікна імідж-сканера | Скло Corning® Gorilla® |
| Сенсорна панель | Ємнісні сенсорні з різними режимами введення: пальцем або в легких рукавичках; водовідштовхувальне покриття, олеофобне покриття |
| Харчування | Знімна літій-іонна батарея, що перезаряджається, технологія PowerPrecision забезпечує оперативні дані про стан батареї на підставі історії циклів зарядки; стандартна ємність: 3800 мА-год/14,63 Вт-год; збільшена ємність: 5200 мА-год/20,02 Вт-год |
| Слот розширення | Доступний користувачеві слот для карт MicroSD до 2 ТБ |
| SIM-картки | Дві картки Nano-SIM (одна Nano-SIM, якщо використовується картка microSD) |
| Мережеві підключення | WLAN Wi-Fi 6, WPAN (Bluetooth 5.3), NFC, USB 2.0 (нижній Type-C); OTG/хост (режим зарядки) |
| Повідомлення | Звуковий сигнал; кольорові світлодіоди; вібрація |
| Клавіатура | Екранна клавіатура |
| Голосовий зв'язок та аудіо | Стерео динаміки (потужністю до 2 Вт); два мікрофони; підтримка аудіогарнітури через порт USB-C або бездротова гарнітура Bluetooth, сумісність із BLE Audio 5.3; VoNR; VoLTE; голосове стільникове з'єднання з комутацією каналів; HD Voice; VoIP, включаючи повнодіапазонний (FB) та надширокосмуговий (SWB) для передачі аудіо сигналу та режиму рації |
| Кнопки | Програмовані кнопки: дві спеціальні кнопки сканування, спеціальна кнопка режиму рації та кнопки регулювання гучності |
| Інтерфейсні порти | USB 2.0 (нижній Type-C); OTG/хост (режим зарядки); 2-контактні роз'єми в нижній частині |
Робочі характеристики
| ЦП | Процесор Qualcomm ® Dragonwing ™ QCM4490, до 2,4 ГГц |
| Операційна система | Android; підтримувані версії Android наведено на веб-сайті: www.zebra.com/android-versions |
| Пам'ять | ОЗУ 6 ГБ LPDDR5/флеш-пам'ять UFS 64 ГБ |
| Безпека | Відповідність вимогам FIPS 140-3 (ISO 19790) та сертифікація відповідно до загальних критеріїв (ISO 15408); підтримка безпечного завантаження та завантаження з перевіркою |
Умови експлуатації
| Робоча температура | Від -20°C до +50°C (від -4°F до +122°F) |
| Температура зберігання | Від -40°C до +70°C (від -40°F до +158°F) |
| Вологість | 5-95%, без конденсації |
| Герметичний захист | IP68 та IP65 згідно з застосовним стандартом IEC 60529 |
| Стійкість до циклічних падінь | 500 перекидань з висоти 0,5 м/1,6 фута 500 перекидань з висоти 1,0 м/3,3 фута із захисним чохлом |
| Стійкість до падінь | Перевищує вимоги стандарту MIL-STD-810H : на бетонне покриття з висоти 1,2 м/4 фути при температурі від -10°C до +50°C (від 14°F до +122°F) З захисним чохлом : на бетонне покриття з висоти 1,5 м/5 футів при температурі до +122°F) |
| Електростатичний розряд (ESD) |
±15 кВ повітряний; ±8 кВ контактний; ±8 кВ непрямий |
Зчитування даних
| Сканування | Варіанти сканерів, всі варіанти сканерів не доступні у всіх регіонах: модуль SE4100 1D/2D із зеленим світлодіодом націлювання модуль SR500 1D/2D із жовтим світлодіодом націлювання модуль SR560 1D/2D із червоною лазерною точкою націлювання Сканування з використанням камери, зчитування даних - поставляється разом з пристроєм |
| Камера на задній панелі | 13 МП, f/1.8, 1/3"; технологія фазового автофокусу (PDAF); світлодіодний спалах генерує збалансоване біле світло; підтримка режиму ліхтарика |
| Камера на передній панелі | 5 МП, фіксоване фокусування |
| NFC | Пристрій зчитування/запису: ISO 14443 тип A та B, MIFARE, карти FeliCa® та ISO 15693, мітки NFC Forum 2, 3, 4, 5; сумісність із NFC Forum |
Бездротова мережа PAN
| Bluetooth |
Клас 2, Bluetooth v5.3 |
Бездротова мережа LAN
|
Радіозв'язок |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MU-MIMO; тридіапазонна (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц); Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E 1 ); два діапазони одночасно; IPv4, IPv6 |
| Швидкість передачі | 2,4 ГГц : 802.11b/g/n/ax - 20 МГц, до 286,8 Мбіт/с 5 ГГц : 802.11a/n/ac/ax - 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 160 МГц - до 2 802.11ax - 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 160 МГц - до 2402 Мбіт/с |
| Швидкий роумінг | 802.11r Fast BSS Transition; PMK Caching; Cisco CCKM; OKC |
| Робочі канали | Канали 1–13 (2401–2483 МГц): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Канали 36–165 (5150–5850 МГц): 36, 44, 4 64, 100, 104, 108 , 112 , 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161 , 165 20, 40, 80, 160 МГц Фактичні робочі канали/частоти та смуги пропускання визначаються нормативними правилами та отриманими ліцензіями. |
| Безпека та шифрування | WPA3 Enterprise 192-розрядний режим, GCMP256-EAP-TLS; WPA3 Enterprise, AES-CCMP-128-EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; WPA3 Personal (SAE), AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Enterprise, TKIP та AES-CCMP-128; WPA/WPA2 Personal (PSK), TKIP та AES-CCMP-128; Enhanced Open (OWE), AES-CCMP-128; WEP 40 або 104 біт Пристрої тільки з підключенням через WAN : EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
| Сертифікати | Сертифікація Wi-Fi Alliance : Сертифікація Wi-Fi n; сертифікація Wi-Fi ac; сертифікація Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E 1 ); WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (включає 192-бітовий режим); Protected Management Frames; Wi-Fi Enhanced Open; WMM (Wi-Fi Multimedia); WMM-Power Save; WMM-Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS Management; Wi-Fi Optimized Connectivity; Passpoint |
| Мультимедіа | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) та WMM-PS; включаючи TSPEC |
Передача даних та голосу через бездротову мережу WAN
| Система GPS/визначення місцезнаходження | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC; дводіапазонний GNSS - аналоги L1/G1/E1/B1; (GPS/QZSS, GLO, GAL, Beidou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, Beidou); a-GPS; підтримка XTRA |
| Радіочастотний діапазон 5 | Rel-16, дві SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR з агрегацією частот, підтримка приватних мереж 5G/LTE; Діапазони: Інший світ: 5G FR1 : n1/2/3/5/7/8/12/18/20/25/26/28/38/40/41/66/71/77/78/79; 4G : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/34/38/39/ 40/41/42/43/66/71; 3G: 1/2/4/5/6/8/9/19; 2G : 850/900/1800/1900 |